Home>Products>SKF 16004 Bearing>SKF NTN NSK NMB Koyo NACHI Timken Deep Groove Ball Bearing 16001 16002 16003 16004 16005

SKF NTN NSK NMB Koyo NACHI Timken Deep Groove Ball Bearing 16001 16002 16003 16004 16005
Browse 2200 rpm Sealed Speed Rating n3 SKF NTN NSK NMB Koyo NACHI Timken Deep Groove Ball Bearing 16001 16002 16003 16004 16005 Categories in the Manufacturers Online BEARING-THAILAND CO.,LTD 2200 rpm Grease Speed Rating n1 Free. including SKF 16004 Bearing.
- Nachi
16001
- 2200 rpm
- 2200 rpm
- 3200 rpm
- 180.0000 mm
- Two Shields
- 2.50 mm
- 195000 N
- 85.000 mm
-
BEARING-THAILAND CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF NTN NSK NMB Koyo NACHI Timken Deep Groove Ball Bearing 16001 16002 16003 16004 16005Product features
Sealed Speed Rating n3: | 2200 rpm | Grease Speed Rating n1: | 2200 rpm | Oil Speed Rating n2: | 3200 rpm |
D: | 180.0000 mm | Accessories: | Two Shields | Fillet Radius ra: | 2.50 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 195000 N | d: | 85.000 mm | B: | 73.00 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 176000 N |
SKF NTN NSK NMB Koyo NACHI Timken Deep Groove Ball Bearing 16001 16002 16003 16004 16005Specifications
Nachi 16001 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 708 CE/P4AH |
Dimensione (mm) | 22x8x7 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 22 |
Diametro esterno (mm) | 8 |
Larghezza (mm) | 7 |
d | 8 mm |
D | 22 mm |
B | 7 mm |
d1 | 12.1 mm |
d2 | 11.5 mm |
D1 | 17.9 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 4.25 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.15 mm |
a | 5.6 mm |
da - min. | 10 mm |
db - min. | 10 mm |
Da - max. | 20 mm |
Db - max. | 20.6 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.15 mm |
dn | 13.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 2.3 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 0.8 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.034 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 109000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 165000 mm/min |
Palla - Dw | 3.969 mm |
Ball - z | 8 |
Gref | 0.17 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 6.6 |
Classe di precarico A - GA | 15 N |
Classe di precarico B - GB | 35 N |
Classe di precarico C - GC | 75 N |
Fattore di calcolo - f | 1.02 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 10 N/micron |
Classe di precarico B | 14 N/micron |
Classe di precarico C | 20 N/micron |
d1 | 12.1 mm |
d2 | 11.5 mm |
D1 | 17.9 mm |
C1 | 4.25 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.15 mm |
da min. | 10 mm |
db min. | 10 mm |
Da max. | 20 mm |
Db max. | 20.6 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.15 mm |
dn | 13.3 mm |
Carico dinamico di base C | 2.34 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 0.8 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.034 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 109000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 165000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 3.969 mm |
Numero di palline z | 8 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 0.17 cm³ |
Classe di precarico A GA | 15 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 10 N/µm |
Classe di precarico B GB | 35 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 14 N/µm |
Classe di precarico C GC | 75 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 20 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.02 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 6.6 |
Cuscinetto di massa | 0.012 kg |
SKF NTN NSK NMB Koyo NACHI Timken Deep Groove Ball Bearing 16001 16002 16003 16004 16005 Cad Models
Contact Us

- BEARING-THAILAND CO.,LTD
- Address29ºAndar Panjathani Tower,134/78 Nonsee Road,Chongnonsee,Yannawa, BANGKOK 345098,Tailândia
- Phone(Working Time)753-298-7225
- Fax
Related News
60x78x10 bearing cad model |
800x1060x195 bearing size catalogue |
45x58x7 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
New Products
SKF NSK NTN Koyo NACHI Timken Auto Bearing P5 Quality 6803 6903 16003 6003 6203 6303 6403 6804 6904 16004 6409 Zz 2RS Rz Llu Open Deep Groove Ball Bearing
SKF NTN NSK NMB Koyo NACHI Timken Deep Groove Ball Bearing 16001 16002 16003 16004 16005
16004 16005 16006 16007 16008 16009 16010- O&Kai Z1V1 Z2V2 Z3V3 ISO Deep Groove Ball Bearing SKF NSK NTN NACHI Koyo FAG OEM
SKF NSK NTN Koyo Timken Deep Groove Ball Bearing 6000 6203 6205 16004 16005 16006 4205
SKF NSK Koyo Automotive Deep Groove Ball Bearing 16002 16004