Home>Products>NTN Bearing>NTN au0750 Bearing

NTN au0750 Bearing
High Quality NTN au0750 Bearing. Competitive Concentric Collar locking device: 7316577415103 manufacturer upc number: NTN Bearing Pricing. Accept Small Order. Easy and Fast BEARING-THAILAND CO.,LTD Shipping.
- NTN
au0750
- Concentric Collar
- 1.2500 in
- 7316577415103
- Four-Bolt Flange
- Cast iron
-
BEARING-THAILAND CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN au0750 BearingInterchange guide
locking device:: | Concentric Collar | d: | 1.2500 in | manufacturer upc number:: | 7316577415103 |
mounting type:: | Four-Bolt Flange | housing material:: | Cast iron |
NTN au0750 BearingFrequently bought together
manufacturer product page: | Click here |
maximum rpm: | 780 rpm |
dynamic load capacity: | 2750000 N |
cage material: | Brass |
d | 300 mm |
operating temperature range: | -40 to 120 ºC |
closure type: | Open |
lubrication hole type: | Lubrication Groove & |
precision rating: | Not Rated |
B | 160 mm |
Technical SupportNTN au0750 BearingSelf-Help Portal
What NTN Bearing are you looking for? | ||||||||
B | D | T | C | R | r | a | d | |
EE420751/421451CD+X2S-420750 | - | 368,3 mm | 193,675 mm | 136,525 mm | 6,4 mm | 1,5 mm | - | 190,5 mm |
EE350750/351687 | 95,25 mm | 428,625 mm | 106,363 mm | 1070 kN | - | - | 118,7 mm | 190,5 mm |
EE350750-90058 | - | 16.875 Inch | 428.625 Millimeter | - | - | - | - | - | 7.5 Inch | 190.5 Millimeter |
EE350750-90012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB075030DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB075060DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB075080DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM075080-055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM075080-090 | - | 3.155 Inch | 80.125 Millimeter | - | - | - | - | - | 2.96 Inch | 75.175 Millimeter |
50321050750R-A25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING-THAILAND CO.,LTD
- Address29ºAndar Panjathani Tower,134/78 Nonsee Road,Chongnonsee,Yannawa, BANGKOK 345098,Tailândia
- Phone(Working Time)753-298-7225
- Fax
Related News
60x78x10 bearing cad model |
800x1060x195 bearing size catalogue |
45x58x7 bearing number and size chart pdf |