Home>Products>NTN Bearing>28 mm x 60 mm x 15 mm NTN sc06a68 Bearing

28 mm x 60 mm x 15 mm NTN sc06a68 Bearing
Enjoy High Round bore type: Margins BEARING-THAILAND CO.,LTD on ANSI/ABMA STD 1 standards met: Competitive NTN Bearing Pricing.Great 28 mm x 60 mm x 15 mm Wholesale Products at Low Costs.
- NTN
sc06a68
- Solid Flange Mount
- Round
- ANSI/ABMA STD 1
- 10.2500 in
- Spherical Roller
- Non-Expansion Bearin
- 3-15/16 in
- 79100 lb
-
BEARING-THAILAND CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
28 mm x 60 mm x 15 mm NTN sc06a68 BearingInterchange guide
housing construction:: | Solid Flange Mount | bore type:: | Round | standards met:: | ANSI/ABMA STD 1 |
B: | 10.2500 in | bearing type:: | Spherical Roller | expansion type:: | Non-Expansion Bearin |
d: | 3-15/16 in | radial dynamic load capacity:: | 79100 lb | locking device:: | Adapter Mounted |
overall depth:: | 6-5/8 in | Size (mm): | 28 mm x 60 mm x 15 mm |
28 mm x 60 mm x 15 mm NTN sc06a68 BearingFrequently bought together
NTN sc06a68 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | AST20 28IB16 |
Bore Diameter (mm) | 44,45 |
Outer Diameter (mm) | 49,2252 |
Bearing Type | straight |
Shaft Dia., Nominal (d) | 1.7500 |
Shaft Size (ds) | 1.7383 / 1.7367 |
Housing Bore Dia. (Dh) | 1.9385 / 1.9375 |
Bearing Outside Diameter, Nominal(Do) | 1.938 |
Bearing Bore after Mounting (di) | 1.7461 / 1.7415 |
Average Clearance (Cd) | 0.0060 |
Wall Thickness (S3) | 0.098 |
Bearing Length, Nominal (B) | 1.000 |
Bearing Length Tolerance (B tol.) - +.010 / -0.010 | +.010 / 0.010 |
OD Chamfer Length (Co) | 0.070 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 45 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.031 |
Lube Hole Dia. (dl) | 0.313 |
Material | Carbon steel shell with POM plastic liner |
28 mm x 60 mm x 15 mm NTN sc06a68 Bearing Cad Models
Contact Us

- BEARING-THAILAND CO.,LTD
- Address29ºAndar Panjathani Tower,134/78 Nonsee Road,Chongnonsee,Yannawa, BANGKOK 345098,Tailândia
- Phone(Working Time)753-298-7225
- Fax
Related News
60x78x10 bearing cad model |
800x1060x195 bearing size catalogue |
45x58x7 bearing number and size chart pdf |