Home>Products>Timken Bearing>Timken 9074 Bearing

Timken 9074 Bearing
Various Timken Bearing BEARING-THAILAND CO.,LTD types and sizes Contact Seal Enclosure Type to accommodate 110 °C Max operating temperature, Tmax your Timken 9074 Bearing requirements.
- Timken
9074
- 110 °C
- Contact Seal
- 2.6
- No
- 75 mm
- 122 mm
- 0.42 Hz
- 5.76 Hz
-
BEARING-THAILAND CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken 9074 BearingCross reference
Max operating temperature, Tmax: | 110 °C | Enclosure Type: | Contact Seal | Weight / LBS: | 2.6 |
Maximum Capacity / Filling Slot: | No | d: | 75 mm | Da max: | 122 mm |
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.42 Hz | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 5.76 Hz | Fatigue limit load, Cu: | 2.21 kN |
da min: | 83 mm |
Types ofTimken 9074 Bearing
Housing Material | 1045 Carbon Steel |
Bearing I.D. d(mm) | 5 |
RoHS | 6 |
Shape | Flange Type |
Volume Discount | Available |
Type | Bearings with Housin |
Bearing Part Number | 625 |
Number of Bearings | Single |
Seals | VV (Non-Contact Rubb |
Volume Discount | Available |
Get the most preciseTimken 9074 Bearingfor your application now
Timken 9074 Bearingsuppliers have stock bellow | ||||||||
D | B | C | R | r | a | d | T | |
09074/09194-S | 52,883 mm | 21,539 mm | 14,684 mm | 1,5 mm | 3,3 mm | - | 19.05 mm | 20,241 mm |
09074/09195 | 49,225 mm | 21,539 mm | 14,288 mm | - | - | 9,1 mm | 19,05 mm | 19,845 mm |
09074/09195 | 49.225 mm | 21.539 mm | 37500 kN | - | - | 9.1 mm | - | 19.845 mm |
J90354/J90748 | 190 mm | 46,038 mm | 31,75 mm | 3,6 mm | 3,3 mm | 12,7 mm | 90 mm | 50,8 mm |
9074/9195 | 49,2252 | - | - | - | - | - | 19,05 | - |
90744-2 | 7.438 Inch | 188.925 Millimeter | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - |
90744 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90744-3 | 7.438 Inch | 188.925 Millimeter | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - |
90744 | 7.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
90744 | 7.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING-THAILAND CO.,LTD
- Address29ºAndar Panjathani Tower,134/78 Nonsee Road,Chongnonsee,Yannawa, BANGKOK 345098,Tailândia
- Phone(Working Time)753-298-7225
- Fax
Related News
60x78x10 bearing cad model |
800x1060x195 bearing size catalogue |
45x58x7 bearing number and size chart pdf |